小さいころからアレルギー体質で、アレルギー性鼻炎に悩まされていた。でも、自分が何アレルギーかわからない…。小さいころ耳鼻科で検査をしたけど覚えてない。花粉症もあるので、もういちどアレルギー検査をしてみようと思った。
アレルギー検査VIEW39
アレルギー検査について調べてみると、基本的に保険適用できない。自費診療。費用は30000〜50000円という情報がでてきた。
高い!
そして、アレルゲン(アレルギーの原因物質)を一つずつ選んで調べる検査と、いくつかの項目をまとめて調べるパッケージがあることがわかった。
まとめて調べるパッケージでは「VIEW39」というのがよくでてくる。39項目には食べ物のアレルギーも含まっている。問診で検査の必要性があれば保険適応。採血で39項目を調べられる。VIEW39でいいやんと思って、病院に電話した。
「Viewアレルギー39」はサーモフィッシャーサイエンティフィックという会社が2016年に出した商品
【プレスリリース】体外診断用医薬品「Viewアレルギー39」を新発売
どこの病院でも受けられるみたいなので、近くの病院を予約した。問診があって、採血。結果は1週間後。
VIEW39の値段
VIEW39の値段は診察料を含めて5000円ぐらいでした。(保険適用で自己負担3割)
VIEW39の結果はスギとヒノキアレルギー
で、1週間後に、アレルギー検査の結果を受け取った。
僕はスギ、ヒノキ、ハウスダスト、ダニのアレルギーでした。
食べ物のアレルギーはなかった。自覚してない食べ物のアレルギーがあったら気をつける。そういう使い方なんですかね。あんまり意味ないかもしれない。
検査結果にはSRLという会社名が書いている。サーモフィッシャーサイエンティフィックではないんですね。
関係性がよくわからない。
VIEW39とMUST48の検査項目の違い
ちなみに、48項目を調べられるMUST48というのもある。だけど、事前に調べたときに結構値段差があったんです。項目はそんなに変わらないのでVIEW39にしました。病院でもVIEW39をすすめられたし。
ただ、その後、調べてみたら、VIEW39もMUST48も値段は同じっぽいです。5000円ぐらい
で、検査項目の違いを調べたけど、比較した一覧表がないんですよ。わかりにくいから表にしました。特殊なアレルギーの疑いがなければ39項目でいい気がする。
No | 種類 | 名前 | VIEW39 | MUST48 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通年性 | 室内塵 | ハウスダスト | ○ | ○ |
2 | 通年性 | 室内塵 | コナヒョウヒダニ(ダニミックスとして) | ✖️ | ○ |
3 | 通年性 | 室内塵 | ヤケヒョウダニ(ダニミックスとして) | ○ | ○ |
4 | 通年性 | カビ | アスペルギルス(コウジカビ) | ○ | ○ |
5 | 通年性 | カビ | カンジダ | ○ | ○ |
6 | 通年性 | カビ | マラセチア | ○ | ✖️ |
7 | 通年性 | カビ | アルテルナリア(カビミックスとして) | ○ | ○ |
8 | 通年性 | カビ | ペニシリウム(カビミックスとして) | ✖️ | ○ |
9 | 通年性 | カビ | クラドスポリウム(カビミックスとして) | ✖️ | ○ |
10 | 通年性 | 動物 | ネコ皮屑 | ○ | ○ |
11 | 通年性 | 動物 | イヌ皮屑 | ○ | ○ |
12 | 季節性 | 昆虫 | ガ | ○ | ✖️ |
13 | 季節性 | 昆虫 | ゴキブリ | ○ | ✖️ |
14 | 通年性 | その他 | ラテックス | ○ | ○ |
15 | 季節性 | 樹木 | スギ | ○ | ○ |
16 | 季節性 | 樹木 | ヒノキ | ○ | ○ |
17 | 季節性 | 樹木 | ハンノキ | ○ | ○ |
18 | 季節性 | 樹木 | シラカンバ | ○ | ○ |
19 | 季節性 | 草本類 | オオアワガエリ(イネ科ミックスとして) | ○ | ○ |
20 | 季節性 | 草本類 | カモガヤ(イネ科ミックスとして) | ○ | ○ |
21 | 季節性 | 草本類 | ナガハグサ(イネ科ミックスとして) | ✖️ | ○ |
22 | 季節性 | 草本類 | ハルガヤ(イネ科ミックスとして) | ✖️ | ○ |
23 | 季節性 | 草本類 | ギョウギシバ(イネ科ミックスとして) | ✖️ | ○ |
24 | 季節性 | 草本類 | ヨモギ | ○ | ○ |
25 | 季節性 | 草本類 | ブタクサ(ブタクサミックスとして) | ○ | ○ |
26 | 季節性 | 草本類 | オオブタクサ(ブタクサミックスとして) | ✖️ | ○ |
27 | 季節性 | 草本類 | ブタクサモドキ(ブタクサミックスとして) | ✖️ | ○ |
28 | 食べ物 | 卵 | 卵白 | ○ | ○ |
29 | 食べ物 | 卵 | オボムコイド | ○ | ○ |
30 | 食べ物 | 牛乳 | ミルク | ○ | ○ |
31 | 食べ物 | 小麦 | 小麦 | ○ | ○ |
32 | 食べ物 | 豆・穀物 | ピーナッツ | ○ | ○ |
33 | 食べ物 | 豆・穀物 | 大豆 | ○ | ○ |
34 | 食べ物 | 豆・穀物 | ソバ | ○ | ○ |
35 | 食べ物 | 豆・穀物 | ゴマ | ○ | ○ |
36 | 食べ物 | 豆・穀物 | 米 | ○ | ○ |
37 | 食べ物 | 豆・穀物 | ヘーゼルナッツ(木の実ミックスとして) | ✖️ | ○ |
38 | 食べ物 | 豆・穀物 | アーモンド(木の実ミックスとして) | ✖️ | ○ |
39 | 食べ物 | 豆・穀物 | クルミ(木の実ミックスとして) | ✖️ | ○ |
40 | 食べ物 | 甲殻類 | エビ | ○ | ○ |
41 | 食べ物 | 甲殻類 | カニ | ○ | ○ |
42 | 食べ物 | 果物、野菜 | キウイ | ○ | ○ |
43 | 食べ物 | 果物、野菜 | リンゴ | ○ | ✖️ |
44 | 食べ物 | 果物、野菜 | バナナ | ○ | ○ |
45 | 食べ物 | 果物、野菜 | トマト | ✖️ | ○ |
46 | 食べ物 | 果物、野菜 | モモ | ✖️ | ○ |
47 | 食べ物 | 魚・肉類 | マグロ | ○ | ○ |
48 | 食べ物 | 魚・肉類 | サケ | ○ | ○ |
49 | 食べ物 | 魚・肉類 | サバ | ○ | ○ |
50 | 食べ物 | 魚・肉類 | 牛肉 | ○ | ○ |
51 | 食べ物 | 魚・肉類 | 豚肉 | ○ | ○ |
52 | 食べ物 | 魚・肉類 | 鶏肉 | ○ | ○ |
アレルギーの対処療法と根本治療の違い
スギ、ヒノキのアレルギーの治療には、対処療法と根本治療の2つある。薬を飲めば症状を抑えられる。ただ、それは対処療法。根本解決ではない。
根本治療は舌下免疫療法(アレルゲン免疫療法)。毎日薬を飲み、毎月の通院。それで、3年ぐらいで完全治癒する可能性が高いらしい。そんなに症状はひどくないのでやるべきか悩む…。
育児している方が、子供のアレルギー体質を調べるために、こういう検査を利用するようです。参考まで。
コメントを残す